| N°.Inm. | 1080 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07500 |
| Lugar | Manacor |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 202 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² |
| Superficie parcela | 15.125 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 |
| Superficie construida | 284 m² |
| Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua), Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 1 |
| Ascensor | Sin ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Aire acondicionado | Centralizado |
| Chimenea | Sí |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Precio de compra | 1.890.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1080 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07500 |
| Lugar | Manacor | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 202 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² | Superficie parcela | 15.125 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 | Superficie construida | 284 m² |
| Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua), Eléctrico | Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 1 | Ascensor | Sin ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Aire acondicionado | Centralizado |
| Chimenea | Sí | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta | Entkalkungsanlage | Sí |
| Precio de compra | 1.890.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: C