| N°.Inm. | 1079 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 329 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 394 m² |
| Superficie parcela | 16.881 m² |
| Número de estancias | 9 |
| Número de dormitorios | 7 |
| Número de baños | 5 |
| Superficie construida | 394 m² |
| Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie |
| Tipo de piscina | Piscina privada |
| Precio de compra | 2.400.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1079 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 329 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 394 m² | Superficie parcela | 16.881 m² |
| Número de estancias | 9 | Número de dormitorios | 7 |
| Número de baños | 5 | Superficie construida | 394 m² |
| Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Ascensor | Ningún ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres | Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento | Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie | Tipo de piscina | Piscina privada |
| Precio de compra | 2.400.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
3 ofertas encontradas