| ImmoNr | 1079 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca |
| PLZ | 07530 |
| Ort | Sant Llorenç Des Cardassar |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 329 m² |
| Nutzfläche | 394 m² |
| Grundstücksgröße | 16.881 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Bebaute Fläche | 394 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze |
| Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Fensterrahmen | Holz-Rahmen |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Typ Swimmingpool | Privater Pool |
| Kaufpreis | 2.400.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1079 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca | PLZ | 07530 |
| Ort | Sant Llorenç Des Cardassar | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Nordost | Wohnfläche | 329 m² |
| Nutzfläche | 394 m² | Grundstücksgröße | 16.881 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Bebaute Fläche | 394 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze | Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Verglasung | Doppelt verglast | Fensterrahmen | Holz-Rahmen |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Typ Swimmingpool | Privater Pool |
| Kaufpreis | 2.400.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
3 Angebote gefunden