| N°.Inm. | 1076 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Planta | 3 |
| Adición regional | Este |
| Urbanización | Esmiralda |
| Superficie útil (vivienda) | 64 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 70 m² |
| Número de estancias | 2 |
| Número de dormitorios | 1 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie construida | 65 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 3 |
| Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Jacuzzi | Sí |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Precio de compra | 329.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1076 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor | País | España |
| Planta | 3 | Adición regional | Este |
| Urbanización | Esmiralda | Superficie útil (vivienda) | 64 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 70 m² | Número de estancias | 2 |
| Número de dormitorios | 1 | Número de baños | 1 |
| Superficie construida | 65 m² | Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 3 |
| Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC | Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Jacuzzi | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Precio de compra | 329.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: E
3 ofertas encontradas