| N°.Inm. | 1073 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Planta | 2 |
| Superficie útil (vivienda) | 75 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 83 m² |
| Superficie parcela | 338 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie construida | 83 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica |
| Número de plantas (del piso) | 1 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje à 30.000 € (Venta) 1 Plazas de garaje comunitario à 700 € (Alquiler) |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Tipo de aparcamiento | Garaje, Subterráneo |
| Precio de compra | 360.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1073 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Apartamento | Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor | País | España |
| Planta | 2 | Superficie útil (vivienda) | 75 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 83 m² | Superficie parcela | 338 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 | Superficie construida | 83 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico | Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica |
| Número de plantas (del piso) | 1 | Ascensor | Ningún ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje à 30.000 € (Venta) 1 Plazas de garaje comunitario à 700 € (Alquiler) |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC | Tipo de aparcamiento | Garaje, Subterráneo |
| Precio de compra | 360.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso