| N°.Inm. | 1069 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Código postal | 07580 |
| Lugar | Capdepera |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 112 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 152 m² |
| Superficie parcela | 110 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie construida | 70 m² |
| Superficie del garaje | 40 |
| Número de plantas (del piso) | 4 |
| Ascensor | Ningún ascensor |
| Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Precio de compra | 490.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1069 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada | Código postal | 07580 |
| Lugar | Capdepera | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 112 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 152 m² | Superficie parcela | 110 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Superficie construida | 70 m² |
| Superficie del garaje | 40 | Número de plantas (del piso) | 4 |
| Ascensor | Ningún ascensor | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC | Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria | Precio de compra | 490.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: existente
Categoría: C
3 ofertas encontradas