| ImmoNr | 1068 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| PLZ | 07660 |
| Ort | Cala D'Or |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Süd |
| Wohnanlage | Taylor Wimpey - Compass Cala Dor |
| Wohnblock | 6 |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 156 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bebaute Fläche | 78 m² |
| Garagenfläche | 78 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Entkalkungsanlage | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 465.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1068 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment | PLZ | 07660 |
| Ort | Cala D'Or | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Süd | Wohnanlage | Taylor Wimpey - Compass Cala Dor |
| Wohnblock | 6 | Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 156 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bebaute Fläche | 78 m² | Garagenfläche | 78 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Verglasung | Doppelt verglast | Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Entkalkungsanlage | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 465.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Klasse: B