| N°.Inm. | 1063 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07580 |
| Lugar | Capdepera |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 236 m² |
| Superficie parcela | 17.733 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 334 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de madera |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Precio de compra | 950.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1063 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07580 |
| Lugar | Capdepera | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 236 m² |
| Superficie parcela | 17.733 m² | Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 2 | Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 | Superficie construida | 334 m² |
| Fuente de energía | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción de estufa |
| Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
| Marcos de ventana | Marcos de madera | Cocina | Cocina empotrada |
| Precio de compra | 950.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Demanda energética: 159.70 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 36.00 kWh/(m²*a)
Categoría: E