| N°.Inm. | 1055 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07500 |
| Lugar | Manacor |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² |
| Superficie parcela | 14.000 m² |
| Número de estancias | 7 |
| Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 4 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 377 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 2 Garajes |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Sauna | Sí |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie, Garaje |
| Precio de compra | 1.950.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1055 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07500 |
| Lugar | Manacor | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 280 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² | Superficie parcela | 14.000 m² |
| Número de estancias | 7 | Número de dormitorios | 5 |
| Número de baños | 4 | Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 377 m² | Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 4 Plazas libres 2 Garajes |
| Cocina | Cocina empotrada | Sauna | Sí |
| Entkalkungsanlage | Sí | Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie, Garaje |
| Precio de compra | 1.950.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Demanda energética: 19.67 kWh/(m²*a)
Categoría: D