| N°.Inm. | 1053 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07680 |
| Lugar | Portocristo/Port De Manacor |
| País | España |
| Planta | 2 |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 49 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 139 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie construida | 139 m² |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple |
| Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Precio de compra | 390.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1053 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 07680 |
| Lugar | Portocristo/Port De Manacor | País | España |
| Planta | 2 | Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 49 m² | Superficie útil (no-residencial) | 139 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 | Superficie construida | 139 m² |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple | Marcos de ventana | Marcos de PVC |
| Precio de compra | 390.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Categoría: G