| ImmoNr | 1053 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07680 |
| Ort | Portocristo/Port De Manacor |
| Land | Spanien |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nutzfläche | 139 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bebaute Fläche | 139 m² |
| Heizungsart | Elektro-Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Verglasung | Einfach verglast |
| Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Kaufpreis | 390.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1053 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 07680 |
| Ort | Portocristo/Port De Manacor | Land | Spanien |
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 49 m² | Nutzfläche | 139 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bebaute Fläche | 139 m² |
| Heizungsart | Elektro-Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Verglasung | Einfach verglast | Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Kaufpreis | 390.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Klasse: G