| N°.Inm. | 1042 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Planta baja |
| Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Urbanización | Opera |
| Superficie útil (vivienda) | 106 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 241 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie construida | 146 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 1 |
| Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
| Precio de compra | 500.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1042 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Planta baja | Código postal | 07560 |
| Lugar | Cala Millor | País | España |
| Adición regional | Noreste | Urbanización | Opera |
| Superficie útil (vivienda) | 106 m² | Superficie útil (no-residencial) | 241 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Superficie construida | 146 m² |
| Fuente de energía | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 1 | Ascensor | Ascensor |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Marcos de ventana | Marco de aluminio | Cocina | Cocina empotrada |
| Entkalkungsanlage | Sí | Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
| Tipo de piscina | Piscina comunitaria | Precio de compra | 500.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 26.43 kWh/(m²*a)
Categoría: E