| ImmoNr | 1039 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment |
| PLZ | 07660 |
| Ort | Cala D'Or |
| Land | Spanien |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Süd |
| Wohnanlage | Taylor Wimpey - Compass Cala Dor |
| Wohnblock | 6 |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Bebaute Fläche | 80 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Klimatisierung | Zentralisiert |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Entkalkungsanlage | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 430.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1039 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Apartment | PLZ | 07660 |
| Ort | Cala D'Or | Land | Spanien |
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Süd |
| Wohnanlage | Taylor Wimpey - Compass Cala Dor | Wohnblock | 6 |
| Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Bebaute Fläche | 80 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Klimatisierung | Zentralisiert |
| Verglasung | Doppelt verglast | Fensterrahmen | PVC-Rahmen |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Entkalkungsanlage | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 430.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Klasse: B