| N°.Inm. | 1010 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Chalet |
| Código postal | 07579 |
| Lugar | Artà / Betlem |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 160 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 306 m² |
| Superficie parcela | 1.122 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie construida | 200 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 1.190.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 1010 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Chalet | Código postal | 07579 |
| Lugar | Artà / Betlem | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 160 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 306 m² | Superficie parcela | 1.122 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 2 | Superficie construida | 200 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Chimenea | Sí | Precio de compra | 1.190.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 235.50 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 62.90 kWh/(m²*a)
Categoría: E