| N°.Inm. | 979 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç des Cardassar |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 440 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 528 m² |
| Superficie parcela | 18.400 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 4 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 400 m² |
| Fuente de energía | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Plazas de aparcamiento | 3 Plazas libres |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie |
| Precio de compra | 1.398.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 979 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç des Cardassar | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 440 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 528 m² | Superficie parcela | 18.400 m² |
| Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 4 | Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 400 m² | Fuente de energía | Gasoil |
| Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 3 Plazas libres |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta | Entkalkungsanlage | Sí |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie | Precio de compra | 1.398.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: E
3 ofertas encontradas