| N°.Inm. | 978 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada final |
| Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 136 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 160 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 795.400 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 978 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada final | Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera | País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 136 m² | Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 160 m² | Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 795.400 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Categoría: E
Momentáneamente no tenemos ofertas en nuestra web que coincida con su búsqueda. Por razones de privacidad, no podemos presentar todas nuestras ofertas en línea.
Por favor contáctenos y organizaremos una cita en la mayor brevedad posible. De este modo nos podrá detallar adecuadamente los requisitos que necesita la propiedad de sus sueños, nosotros le presentaremos nuestros inmuebles al completo.
Si aun así no encuentra nada adecuado, estaremos encantadas de buscar su inmueble deseado.