| N°.Inm. | 978 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada final |
| Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera |
| País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 136 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 160 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 795.400 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 978 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada final | Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera | País | España |
| Superficie útil (vivienda) | 136 m² | Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 1 |
| Superficie construida | 160 m² | Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm |
| Tipo de calefacción | Calefacción eléctrica | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 795.400 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Categoría: E