| ImmoNr | 978 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 07550 |
| Ort | Son Servera |
| Land | Spanien |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Nutzfläche | 180 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bebaute Fläche | 160 m² |
| Befeuerung | Elektro, Klimaanlage kalt/warm |
| Heizungsart | Elektro-Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Klimatisierung | Kalt/Warm |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 795.400 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 978 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 07550 |
| Ort | Son Servera | Land | Spanien |
| Wohnfläche | 136 m² | Nutzfläche | 180 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Bebaute Fläche | 160 m² | Befeuerung | Elektro, Klimaanlage kalt/warm |
| Heizungsart | Elektro-Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Klimatisierung | Kalt/Warm | Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 795.400 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Klasse: E