N°.Inm. | 976 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Código postal | 07530 |
Lugar | Sant Llorenç des Cardassar |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 289 m² |
Superficie parcela | 187 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Superficie construida | 187 m² |
Superficie del garaje | 1 |
Fuente de energía | Gasoil, Klimaanlage kalt/warm |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
Chimenea | Sí |
Tipo de aparcamiento | Garaje |
Precio de compra | 850.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 976 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad | Código postal | 07530 |
Lugar | Sant Llorenç des Cardassar | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 230 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 289 m² | Superficie parcela | 187 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 | Superficie construida | 187 m² |
Superficie del garaje | 1 | Fuente de energía | Gasoil, Klimaanlage kalt/warm |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje | Chimenea | Sí |
Tipo de aparcamiento | Garaje | Precio de compra | 850.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
3 ofertas encontradas