| N°.Inm. | 952 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 392 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 450 m² |
| Superficie parcela | 14.400 m² |
| Número de dormitorios | 6 |
| Número de baños | 5 |
| Superficie construida | 450 m² |
| Fuente de energía | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa, Calefacción de gas |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 3.500.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 952 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07530 |
| Lugar | Sant Llorenç Des Cardassar | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 392 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 450 m² | Superficie parcela | 14.400 m² |
| Número de dormitorios | 6 | Número de baños | 5 |
| Superficie construida | 450 m² | Fuente de energía | Eléctrico |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa, Calefacción de gas | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 3.500.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
3 ofertas encontradas