| N°.Inm. | 850 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
| Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 263 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² |
| Superficie parcela | 854 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie construida | 300 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Tipo de calefacción | Calefacción central |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Chimenea | Sí |
| Cocina | Cocina empotrada |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 850 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa de ciudad | Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 263 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 300 m² | Superficie parcela | 854 m² |
| Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 2 | Superficie construida | 300 m² |
| Fuente de energía | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción central |
| TV por cable/satélite | Sí | Chimenea | Sí |
| Cocina | Cocina empotrada | Entkalkungsanlage | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Expira: 26.08.2030
Categoría: C