| ImmoNr | 814 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 07680 |
| Ort | Portocristo/Port De Manacor |
| Land | Spanien |
| Etage | 2 |
| Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bebaute Fläche | 78 m² |
| Heizungsart | Keine Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Verglasung | Einfach verglast |
| Kaufpreis | 260.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 814 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 07680 |
| Ort | Portocristo/Port De Manacor | Land | Spanien |
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bebaute Fläche | 78 m² |
| Heizungsart | Keine Heizung | Etagenzahl | 2 |
| Verglasung | Einfach verglast | Kaufpreis | 260.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.05.2022
Endenergieverbrauch: 259.50 kWh/(m²*a)
Klasse: G