| N°.Inm. | 814 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso |
| Código postal | 07680 |
| Lugar | Portocristo/Port De Manacor |
| País | España |
| Planta | 2 |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 72 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 78 m² |
| Número de estancias | 3 |
| Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 |
| Superficie construida | 78 m² |
| Tipo de calefacción | Sin calefacción |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple |
| Precio de compra | 260.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 814 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
| Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 07680 |
| Lugar | Portocristo/Port De Manacor | País | España |
| Planta | 2 | Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 72 m² | Superficie útil (no-residencial) | 78 m² |
| Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
| Número de baños | 1 | Superficie construida | 78 m² |
| Tipo de calefacción | Sin calefacción | Número de plantas (del piso) | 2 |
| Acristalamiento | Acristalamiento simple | Precio de compra | 260.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 31.05.2022
Consumo energético: 259.50 kWh/(m²*a)
Categoría: G