| N°.Inm. | 7 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07589 |
| Lugar | Capdepera / Canyamel |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 362 m² |
| Superficie parcela | 1.701 m² |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 |
| Número de aseos separados | 1 |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Repostería, Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Entkalkungsanlage | Sí |
| Precio de compra | 2.800.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 7 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07589 |
| Lugar | Capdepera / Canyamel | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 362 m² |
| Superficie parcela | 1.701 m² | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 | Número de aseos separados | 1 |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Cocina | Repostería, Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Entkalkungsanlage | Sí | Precio de compra | 2.800.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Demanda energética: 14.83 kWh/(m²*a)
Categoría: C
3 ofertas encontradas