| N°.Inm. | 716 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Chalet |
| Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 185 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 250 m² |
| Superficie parcela | 530 m² |
| Número de estancias | 4 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 |
| Superficie construida | 250 m² |
| Fuente de energía | Pellet |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 716 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Chalet | Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 185 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 250 m² | Superficie parcela | 530 m² |
| Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 2 | Superficie construida | 250 m² |
| Fuente de energía | Pellet | Tipo de calefacción | Calefacción de estufa |
| Número de plantas (del piso) | 2 | Chimenea | Sí |
| Precio de compra | 850.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso