| N°.Inm. | 693 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa |
| Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Mar / Playa | 2ª línea de mar |
| Superficie útil (vivienda) | 120 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Superficie parcela | 530 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 3 |
| Número de baños | 3 |
| Superficie construida | 150 m² |
| Fuente de energía | Klimaanlage kalt/warm |
| Aire acondicionado | Frío/caliente |
| Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie |
| Precio de compra | 1.175.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 693 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07550 |
| Lugar | Son Servera | País | España |
| Adición regional | Noreste | Mar / Playa | 2ª línea de mar |
| Superficie útil (vivienda) | 120 m² | Superficie útil (no-residencial) | 180 m² |
| Superficie parcela | 530 m² | Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 3 |
| Superficie construida | 150 m² | Fuente de energía | Klimaanlage kalt/warm |
| Aire acondicionado | Frío/caliente | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
| Tipo de aparcamiento | Plazas de garaje a la intemperie | Precio de compra | 1.175.000 € |
| Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Expira: 26.08.2020
Categoría: E