| N°.Inm. | 682 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca |
| Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio |
| País | España |
| Adición regional | Noreste |
| Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 500 m² |
| Superficie parcela | 20.000 m² |
| Número de estancias | 5 |
| Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 3 |
| Superficie construida | 500 m² |
| Fuente de energía | Gas |
| Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí |
| Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Precio de compra | 1.249.000 € |
| Moneda | € |
| N°.Inm. | 682 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07540 |
| Lugar | Son Carrio | País | España |
| Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 400 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 500 m² | Superficie parcela | 20.000 m² |
| Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 4 |
| Número de baños | 3 | Superficie construida | 500 m² |
| Fuente de energía | Gas | Número de plantas (del piso) | 2 |
| TV por cable/satélite | Sí | Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
| Precio de compra | 1.249.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso