| ImmoNr | 1063 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca |
| PLZ | 07580 |
| Ort | Capdepera |
| Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Nordost |
| Wohnfläche | 236 m² |
| Grundstücksgröße | 17.733 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Bebaute Fläche | 334 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Fensterrahmen | Holz-Rahmen |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 950.000 € |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1063 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Finca | PLZ | 07580 |
| Ort | Capdepera | Land | Spanien |
| Regionaler Zusatz | Nordost | Wohnfläche | 236 m² |
| Grundstücksgröße | 17.733 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Bebaute Fläche | 334 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Fensterrahmen | Holz-Rahmen | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 950.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Endenergiebedarf: 159.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 36.00 kWh/(m²*a)
Klasse: E